Ibipimo nyamukuru / Icyitegererezo | QTZ50 (TC5008) | QTZ50 (TC5010) | |
Ikigereranyo cyumutwaro | KN.m | 400 | 570 |
Ubushobozi bwo guterura hejuru | t | 4 | 4/5 |
Igipimo kinini cyo gukora | m | 55 | 65 |
Ingano ntarengwa yagereranijwe | t | 0.8 | 1.0 |
Gushiraho uburebure | m | 30/120 | 30/120 |
Kuzamura umuvuduko | m / min | (a = 2) 62/30/9 | (a = 2) 62/30/9 |
|
| (a = 4) 30 / 12.3 / 3 | (a = 4) 30 / 12.3 / 3 |
Derumuvuduko | m / min | 26/26 | 26/26 |
Umuvuduko wo kunyerera | r / min | 0 ~ 0.62 | 0 ~ 0.62 |
Umuvuduko wo kuzamuka | m / min | 0.4 | 0.4 |
Imbaraga zose za moteri | kw | 25.12 | 25.12 / 28.12 |
Ubushyuhe bwo gukora | ℃ |
- 20 ~ + 40 | |
Umuvuduko w'akazi | V |
380 ± 5% | |
Umuvuduko mwinshi wumuyaga | N / ㎡ |
250 |