Ibipimo nyamukuru / Icyitegererezo | PT80 (5513) | |
Ikigereranyo cyumutwaro | KN.m | 800 |
Ubushobozi bwo guterura hejuru | t | 8 |
Igipimo kinini cyo gukora | m | 5.5 |
Ingano ntarengwa yagereranijwe | t | 1.3 |
Gushiraho uburebure | m | 46/150 |
Kuzamura umuvuduko | m / min | (a = 2) 80/40 |
|
| (a = 4) 40/20 |
Umuvuduko ukabije | m / min | 22/44 |
Umuvuduko wo kunyerera | r / min | 0 ~ 0.64 |
Umuvuduko wo kuzamuka | m / min | 0.4 |
Ubushyuhe bwo gukora | ℃ | - 20 ~ + 40 |
Umuvuduko w'akazi | V | 380 ± 5% |
Umuvuduko mwinshi wumuyaga | N / ㎡ | 250 |