Ibipimo nyamukuru / Icyitegererezo | PT125 (6015) | |
Ikigereranyo cyumutwaro | KN.m | 1250 |
Ubushobozi bwo guterura hejuru | t | 8 |
Igipimo kinini cyo gukora | m | 60 |
Ingano ntarengwa yagereranijwe | t | 1.5 |
Gushiraho uburebure | m | 58/200 |
Kuzamura umuvuduko | m / min | (a = 2) 80/40 |
|
| (a = 4) 40/20 |
Umuvuduko ukabije | m / min | 22/44 |
Umuvuduko wo kunyerera | r / min | 0 ~ 0.64 |
Umuvuduko wo kuzamuka | m / min | 0.4 |
Ubushyuhe bwo gukora | ℃ | - 20 ~ + 40 |
Umuvuduko w'akazi | V | 380 ± 5% |
Umuvuduko mwinshi wumuyaga | N / ㎡ | 250 |